Xổ số Kon Tum 90 ngày - XSKT 90 ngày gần nhất
Xổ Số Kon Tum 90 Ngày - XSKT 90 Ngày
Xổ Số Kon Tum Chủ Nhật, 17/11/2024
G8 | 21 | |||||||||||
G7 | 296 | |||||||||||
G6 | 9318 | 2618 | 4100 | |||||||||
G5 | 7308 | |||||||||||
G4 | 16518 | 87582 | 30665 | 26237 | ||||||||
41553 | 25283 | 90428 | ||||||||||
G3 | 43698 | 75361 | ||||||||||
G2 | 73509 | |||||||||||
G1 | 49634 | |||||||||||
ĐB | 126285 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 08, 09 |
1 | 18, 18, 18 |
2 | 21, 28 |
3 | 34, 37 |
4 | |
5 | 53 |
6 | 61, 65 |
7 | |
8 | 82, 83, 85 |
9 | 96, 98 |
Xổ Số Kon Tum Chủ Nhật, 10/11/2024
G8 | 82 | |||||||||||
G7 | 973 | |||||||||||
G6 | 2386 | 3636 | 4109 | |||||||||
G5 | 1752 | |||||||||||
G4 | 82644 | 89836 | 32222 | 21451 | ||||||||
45384 | 29055 | 32142 | ||||||||||
G3 | 75394 | 75880 | ||||||||||
G2 | 47666 | |||||||||||
G1 | 95822 | |||||||||||
ĐB | 783019 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 19 |
2 | 22, 22 |
3 | 36, 36 |
4 | 42, 44 |
5 | 51, 52, 55 |
6 | 66 |
7 | 73 |
8 | 80, 82, 84, 86 |
9 | 94 |
Xổ Số Kon Tum Chủ Nhật, 03/11/2024
G8 | 15 | |||||||||||
G7 | 743 | |||||||||||
G6 | 9497 | 8628 | 1090 | |||||||||
G5 | 0161 | |||||||||||
G4 | 84044 | 20479 | 20120 | 49077 | ||||||||
66721 | 80121 | 46770 | ||||||||||
G3 | 02377 | 77523 | ||||||||||
G2 | 13383 | |||||||||||
G1 | 27278 | |||||||||||
ĐB | 921662 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 15 |
2 | 20, 21, 21, 23, 28 |
3 | |
4 | 43, 44 |
5 | |
6 | 61, 62 |
7 | 70, 77, 77, 78, 79 |
8 | 83 |
9 | 90, 97 |
Xổ Số Kon Tum Chủ Nhật, 27/10/2024
G8 | 16 | |||||||||||
G7 | 693 | |||||||||||
G6 | 5384 | 4591 | 0556 | |||||||||
G5 | 2453 | |||||||||||
G4 | 37613 | 18906 | 72337 | 20754 | ||||||||
47695 | 39585 | 02912 | ||||||||||
G3 | 20237 | 54793 | ||||||||||
G2 | 75779 | |||||||||||
G1 | 08277 | |||||||||||
ĐB | 602156 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 12, 13, 16 |
2 | |
3 | 37, 37 |
4 | |
5 | 53, 54, 56, 56 |
6 | |
7 | 77, 79 |
8 | 84, 85 |
9 | 91, 93, 93, 95 |
Xổ Số Kon Tum Chủ Nhật, 20/10/2024
G8 | 84 | |||||||||||
G7 | 631 | |||||||||||
G6 | 8806 | 2359 | 6642 | |||||||||
G5 | 1689 | |||||||||||
G4 | 62921 | 89377 | 72293 | 49744 | ||||||||
90438 | 91498 | 86533 | ||||||||||
G3 | 91620 | 53138 | ||||||||||
G2 | 89407 | |||||||||||
G1 | 50032 | |||||||||||
ĐB | 080332 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 07 |
1 | |
2 | 20, 21 |
3 | 31, 32, 32, 33, 38, 38 |
4 | 42, 44 |
5 | 59 |
6 | |
7 | 77 |
8 | 84, 89 |
9 | 93, 98 |
Xổ Số Kon Tum Chủ Nhật, 13/10/2024
G8 | 98 | |||||||||||
G7 | 284 | |||||||||||
G6 | 6814 | 3308 | 0491 | |||||||||
G5 | 9525 | |||||||||||
G4 | 51962 | 45405 | 01063 | 53855 | ||||||||
74518 | 59196 | 16279 | ||||||||||
G3 | 45097 | 90515 | ||||||||||
G2 | 16511 | |||||||||||
G1 | 91578 | |||||||||||
ĐB | 275950 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 08 |
1 | 11, 14, 15, 18 |
2 | 25 |
3 | |
4 | |
5 | 50, 55 |
6 | 62, 63 |
7 | 78, 79 |
8 | 84 |
9 | 91, 96, 97, 98 |
Xổ Số Kon Tum Chủ Nhật, 06/10/2024
G8 | 17 | |||||||||||
G7 | 076 | |||||||||||
G6 | 1817 | 1333 | 9901 | |||||||||
G5 | 2459 | |||||||||||
G4 | 31205 | 11938 | 81391 | 14305 | ||||||||
21654 | 31162 | 24690 | ||||||||||
G3 | 56986 | 85035 | ||||||||||
G2 | 56500 | |||||||||||
G1 | 55955 | |||||||||||
ĐB | 691400 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 00, 01, 05, 05 |
1 | 17, 17 |
2 | |
3 | 33, 35, 38 |
4 | |
5 | 54, 55, 59 |
6 | 62 |
7 | 76 |
8 | 86 |
9 | 90, 91 |
Xổ Số Kon Tum Chủ Nhật, 29/09/2024
G8 | 67 | |||||||||||
G7 | 841 | |||||||||||
G6 | 9343 | 5304 | 6677 | |||||||||
G5 | 6462 | |||||||||||
G4 | 10888 | 50584 | 77307 | 04636 | ||||||||
47657 | 21060 | 27689 | ||||||||||
G3 | 93966 | 56534 | ||||||||||
G2 | 20465 | |||||||||||
G1 | 03128 | |||||||||||
ĐB | 978865 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 07 |
1 | |
2 | 28 |
3 | 34, 36 |
4 | 41, 43 |
5 | 57 |
6 | 60, 62, 65, 65, 66, 67 |
7 | 77 |
8 | 84, 88, 89 |
9 |
Xổ Số Kon Tum Chủ Nhật, 22/09/2024
G8 | 12 | |||||||||||
G7 | 282 | |||||||||||
G6 | 7589 | 1669 | 5349 | |||||||||
G5 | 9084 | |||||||||||
G4 | 12078 | 67304 | 49729 | 81845 | ||||||||
74613 | 63448 | 87102 | ||||||||||
G3 | 71082 | 29548 | ||||||||||
G2 | 07922 | |||||||||||
G1 | 04569 | |||||||||||
ĐB | 433672 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 12, 13 |
2 | 22, 29 |
3 | |
4 | 45, 48, 48, 49 |
5 | |
6 | 69, 69 |
7 | 72, 78 |
8 | 82, 82, 84, 89 |
9 |
Xổ Số Kon Tum Chủ Nhật, 15/09/2024
G8 | 11 | |||||||||||
G7 | 702 | |||||||||||
G6 | 1093 | 3050 | 2116 | |||||||||
G5 | 6239 | |||||||||||
G4 | 36302 | 88201 | 12216 | 61601 | ||||||||
70111 | 42499 | 52784 | ||||||||||
G3 | 65536 | 81865 | ||||||||||
G2 | 62812 | |||||||||||
G1 | 34965 | |||||||||||
ĐB | 601281 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 01, 02, 02 |
1 | 11, 11, 12, 16, 16 |
2 | |
3 | 36, 39 |
4 | |
5 | 50 |
6 | 65, 65 |
7 | |
8 | 81, 84 |
9 | 93, 99 |
Xổ Số Kon Tum Chủ Nhật, 08/09/2024
G8 | 77 | |||||||||||
G7 | 499 | |||||||||||
G6 | 7978 | 5475 | 0040 | |||||||||
G5 | 6157 | |||||||||||
G4 | 37930 | 70255 | 45536 | 51707 | ||||||||
60925 | 68762 | 67603 | ||||||||||
G3 | 67612 | 10703 | ||||||||||
G2 | 87295 | |||||||||||
G1 | 62116 | |||||||||||
ĐB | 130907 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 03, 07, 07 |
1 | 12, 16 |
2 | 25 |
3 | 30, 36 |
4 | 40 |
5 | 55, 57 |
6 | 62 |
7 | 75, 77, 78 |
8 | |
9 | 95, 99 |
Xổ Số Kon Tum Chủ Nhật, 01/09/2024
G8 | 75 | |||||||||||
G7 | 937 | |||||||||||
G6 | 0702 | 4143 | 2807 | |||||||||
G5 | 4123 | |||||||||||
G4 | 85765 | 23900 | 03940 | 15520 | ||||||||
08195 | 03874 | 48906 | ||||||||||
G3 | 13802 | 86142 | ||||||||||
G2 | 27819 | |||||||||||
G1 | 02457 | |||||||||||
ĐB | 001858 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 02, 02, 06, 07 |
1 | 19 |
2 | 20, 23 |
3 | 37 |
4 | 40, 42, 43 |
5 | 57, 58 |
6 | 65 |
7 | 74, 75 |
8 | |
9 | 95 |
Xổ Số Kon Tum Chủ Nhật, 25/08/2024
G8 | 92 | |||||||||||
G7 | 589 | |||||||||||
G6 | 6176 | 2239 | 4209 | |||||||||
G5 | 3779 | |||||||||||
G4 | 48141 | 24744 | 53552 | 66182 | ||||||||
78284 | 36256 | 43093 | ||||||||||
G3 | 86116 | 22037 | ||||||||||
G2 | 59913 | |||||||||||
G1 | 14392 | |||||||||||
ĐB | 491942 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 13, 16 |
2 | |
3 | 37, 39 |
4 | 41, 42, 44 |
5 | 52, 56 |
6 | |
7 | 76, 79 |
8 | 82, 84, 89 |
9 | 92, 92, 93 |
Xổ Số Kon Tum Chủ Nhật, 18/08/2024
G8 | 06 | |||||||||||
G7 | 273 | |||||||||||
G6 | 5525 | 7499 | 9123 | |||||||||
G5 | 1303 | |||||||||||
G4 | 40625 | 17401 | 03721 | 77640 | ||||||||
21123 | 57055 | 92025 | ||||||||||
G3 | 12739 | 60311 | ||||||||||
G2 | 73165 | |||||||||||
G1 | 52289 | |||||||||||
ĐB | 913724 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 03, 06 |
1 | 11 |
2 | 21, 23, 23, 24, 25, 25, 25 |
3 | 39 |
4 | 40 |
5 | 55 |
6 | 65 |
7 | 73 |
8 | 89 |
9 | 99 |
Xổ Số Kon Tum Chủ Nhật, 11/08/2024
G8 | 04 | |||||||||||
G7 | 372 | |||||||||||
G6 | 6409 | 3424 | 8490 | |||||||||
G5 | 3286 | |||||||||||
G4 | 35108 | 44719 | 31372 | 68669 | ||||||||
10073 | 67844 | 58568 | ||||||||||
G3 | 19890 | 61368 | ||||||||||
G2 | 39719 | |||||||||||
G1 | 95245 | |||||||||||
ĐB | 953077 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 08, 09 |
1 | 19, 19 |
2 | 24 |
3 | |
4 | 44, 45 |
5 | |
6 | 68, 68, 69 |
7 | 72, 72, 73, 77 |
8 | 86 |
9 | 90, 90 |
Xổ Số Kon Tum Chủ Nhật, 04/08/2024
G8 | 31 | |||||||||||
G7 | 397 | |||||||||||
G6 | 0920 | 4802 | 9682 | |||||||||
G5 | 2748 | |||||||||||
G4 | 93920 | 70269 | 34868 | 24199 | ||||||||
07673 | 52346 | 87936 | ||||||||||
G3 | 73300 | 19080 | ||||||||||
G2 | 01701 | |||||||||||
G1 | 57120 | |||||||||||
ĐB | 621104 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 01, 02, 04 |
1 | |
2 | 20, 20, 20 |
3 | 31, 36 |
4 | 46, 48 |
5 | |
6 | 68, 69 |
7 | 73 |
8 | 80, 82 |
9 | 97, 99 |
Xổ Số Kon Tum Chủ Nhật, 28/07/2024
G8 | 69 | |||||||||||
G7 | 603 | |||||||||||
G6 | 6144 | 1309 | 9643 | |||||||||
G5 | 6898 | |||||||||||
G4 | 14561 | 06404 | 58993 | 10012 | ||||||||
33603 | 79580 | 75502 | ||||||||||
G3 | 20118 | 33242 | ||||||||||
G2 | 49567 | |||||||||||
G1 | 77331 | |||||||||||
ĐB | 081151 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 03, 03, 04, 09 |
1 | 12, 18 |
2 | |
3 | 31 |
4 | 42, 43, 44 |
5 | 51 |
6 | 61, 67, 69 |
7 | |
8 | 80 |
9 | 93, 98 |
Xổ Số Kon Tum Chủ Nhật, 21/07/2024
G8 | 71 | |||||||||||
G7 | 100 | |||||||||||
G6 | 3232 | 7272 | 4977 | |||||||||
G5 | 9874 | |||||||||||
G4 | 25618 | 81287 | 71464 | 01139 | ||||||||
92659 | 02229 | 45907 | ||||||||||
G3 | 62488 | 17171 | ||||||||||
G2 | 14248 | |||||||||||
G1 | 51498 | |||||||||||
ĐB | 665774 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 07 |
1 | 18 |
2 | 29 |
3 | 32, 39 |
4 | 48 |
5 | 59 |
6 | 64 |
7 | 71, 71, 72, 74, 74, 77 |
8 | 87, 88 |
9 | 98 |
Xổ Số Kon Tum Chủ Nhật, 14/07/2024
G8 | 08 | |||||||||||
G7 | 286 | |||||||||||
G6 | 4483 | 2419 | 4208 | |||||||||
G5 | 1794 | |||||||||||
G4 | 00439 | 23829 | 71790 | 19444 | ||||||||
44868 | 23431 | 67932 | ||||||||||
G3 | 06015 | 72018 | ||||||||||
G2 | 44559 | |||||||||||
G1 | 48632 | |||||||||||
ĐB | 017421 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08, 08 |
1 | 15, 18, 19 |
2 | 21, 29 |
3 | 31, 32, 32, 39 |
4 | 44 |
5 | 59 |
6 | 68 |
7 | |
8 | 83, 86 |
9 | 90, 94 |
Xổ Số Kon Tum Chủ Nhật, 07/07/2024
G8 | 57 | |||||||||||
G7 | 883 | |||||||||||
G6 | 2307 | 9698 | 5041 | |||||||||
G5 | 7862 | |||||||||||
G4 | 88979 | 86551 | 82046 | 96765 | ||||||||
42435 | 05667 | 31855 | ||||||||||
G3 | 37914 | 86546 | ||||||||||
G2 | 99190 | |||||||||||
G1 | 17770 | |||||||||||
ĐB | 649329 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 14 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 41, 46, 46 |
5 | 51, 55, 57 |
6 | 62, 65, 67 |
7 | 70, 79 |
8 | 83 |
9 | 90, 98 |
Xổ Số Kon Tum Chủ Nhật, 30/06/2024
G8 | 44 | |||||||||||
G7 | 436 | |||||||||||
G6 | 0772 | 5164 | 2182 | |||||||||
G5 | 5070 | |||||||||||
G4 | 97452 | 16882 | 41592 | 03396 | ||||||||
33152 | 48296 | 58263 | ||||||||||
G3 | 06779 | 36570 | ||||||||||
G2 | 95143 | |||||||||||
G1 | 30608 | |||||||||||
ĐB | 373746 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | |
2 | |
3 | 36 |
4 | 43, 44, 46 |
5 | 52, 52 |
6 | 63, 64 |
7 | 70, 70, 72, 79 |
8 | 82, 82 |
9 | 92, 96, 96 |
Xổ Số Kon Tum Chủ Nhật, 23/06/2024
G8 | 16 | |||||||||||
G7 | 134 | |||||||||||
G6 | 3832 | 7772 | 5312 | |||||||||
G5 | 8646 | |||||||||||
G4 | 19715 | 17800 | 68563 | 37186 | ||||||||
11290 | 46575 | 70531 | ||||||||||
G3 | 81995 | 85677 | ||||||||||
G2 | 71362 | |||||||||||
G1 | 80664 | |||||||||||
ĐB | 515771 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 12, 15, 16 |
2 | |
3 | 31, 32, 34 |
4 | 46 |
5 | |
6 | 62, 63, 64 |
7 | 71, 72, 75, 77 |
8 | 86 |
9 | 90, 95 |
Xổ Số Kon Tum Chủ Nhật, 16/06/2024
G8 | 15 | |||||||||||
G7 | 156 | |||||||||||
G6 | 5343 | 3045 | 4773 | |||||||||
G5 | 3378 | |||||||||||
G4 | 25171 | 47526 | 43781 | 48575 | ||||||||
23629 | 76916 | 89818 | ||||||||||
G3 | 14644 | 39315 | ||||||||||
G2 | 41847 | |||||||||||
G1 | 27672 | |||||||||||
ĐB | 798207 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 15, 15, 16, 18 |
2 | 26, 29 |
3 | |
4 | 43, 44, 45, 47 |
5 | 56 |
6 | |
7 | 71, 72, 73, 75, 78 |
8 | 81 |
9 |
Xổ Số Kon Tum Chủ Nhật, 09/06/2024
G8 | 74 | |||||||||||
G7 | 726 | |||||||||||
G6 | 5730 | 3203 | 8573 | |||||||||
G5 | 4655 | |||||||||||
G4 | 40123 | 53086 | 59401 | 07225 | ||||||||
98093 | 80233 | 14566 | ||||||||||
G3 | 72412 | 13051 | ||||||||||
G2 | 44509 | |||||||||||
G1 | 95420 | |||||||||||
ĐB | 083627 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 03, 09 |
1 | 12 |
2 | 20, 23, 25, 26, 27 |
3 | 30, 33 |
4 | |
5 | 51, 55 |
6 | 66 |
7 | 73, 74 |
8 | 86 |
9 | 93 |
Xổ Số Kon Tum Chủ Nhật, 02/06/2024
G8 | 12 | |||||||||||
G7 | 565 | |||||||||||
G6 | 5624 | 7222 | 3866 | |||||||||
G5 | 3984 | |||||||||||
G4 | 30663 | 57355 | 42443 | 18509 | ||||||||
12059 | 42552 | 27199 | ||||||||||
G3 | 22618 | 08378 | ||||||||||
G2 | 27580 | |||||||||||
G1 | 84990 | |||||||||||
ĐB | 107816 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12, 16, 18 |
2 | 22, 24 |
3 | |
4 | 43 |
5 | 52, 55, 59 |
6 | 63, 65, 66 |
7 | 78 |
8 | 80, 84 |
9 | 90, 99 |
Xổ Số Kon Tum Chủ Nhật, 26/05/2024
G8 | 36 | |||||||||||
G7 | 405 | |||||||||||
G6 | 3776 | 6702 | 5742 | |||||||||
G5 | 6215 | |||||||||||
G4 | 70172 | 81041 | 41556 | 25685 | ||||||||
11900 | 25330 | 31356 | ||||||||||
G3 | 74690 | 21801 | ||||||||||
G2 | 90756 | |||||||||||
G1 | 44949 | |||||||||||
ĐB | 255020 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 01, 02, 05 |
1 | 15 |
2 | 20 |
3 | 30, 36 |
4 | 41, 42, 49 |
5 | 56, 56, 56 |
6 | |
7 | 72, 76 |
8 | 85 |
9 | 90 |
Xổ Số Kon Tum Chủ Nhật, 19/05/2024
G8 | 06 | |||||||||||
G7 | 573 | |||||||||||
G6 | 7090 | 6133 | 8510 | |||||||||
G5 | 9792 | |||||||||||
G4 | 39615 | 41186 | 17274 | 56183 | ||||||||
08029 | 72406 | 22188 | ||||||||||
G3 | 89275 | 95067 | ||||||||||
G2 | 14112 | |||||||||||
G1 | 49802 | |||||||||||
ĐB | 839184 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 06, 06 |
1 | 10, 12, 15 |
2 | 29 |
3 | 33 |
4 | |
5 | |
6 | 67 |
7 | 73, 74, 75 |
8 | 83, 84, 86, 88 |
9 | 90, 92 |
Xổ Số Kon Tum Chủ Nhật, 12/05/2024
G8 | 23 | |||||||||||
G7 | 225 | |||||||||||
G6 | 1667 | 5119 | 8554 | |||||||||
G5 | 1904 | |||||||||||
G4 | 02390 | 77922 | 21454 | 56238 | ||||||||
52626 | 53205 | 53532 | ||||||||||
G3 | 15442 | 17891 | ||||||||||
G2 | 56286 | |||||||||||
G1 | 12096 | |||||||||||
ĐB | 756179 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 05 |
1 | 19 |
2 | 22, 23, 25, 26 |
3 | 32, 38 |
4 | 42 |
5 | 54, 54 |
6 | 67 |
7 | 79 |
8 | 86 |
9 | 90, 91, 96 |
Xổ Số Kon Tum Chủ Nhật, 05/05/2024
G8 | 89 | |||||||||||
G7 | 712 | |||||||||||
G6 | 8549 | 0719 | 6344 | |||||||||
G5 | 2616 | |||||||||||
G4 | 89749 | 32671 | 96938 | 57247 | ||||||||
67019 | 78784 | 97178 | ||||||||||
G3 | 55215 | 82410 | ||||||||||
G2 | 41357 | |||||||||||
G1 | 81902 | |||||||||||
ĐB | 992050 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 10, 12, 15, 16, 19, 19 |
2 | |
3 | 38 |
4 | 44, 47, 49, 49 |
5 | 50, 57 |
6 | |
7 | 71, 78 |
8 | 84, 89 |
9 |
Xổ Số Kon Tum Chủ Nhật, 28/04/2024
G8 | 25 | |||||||||||
G7 | 787 | |||||||||||
G6 | 2091 | 0114 | 8858 | |||||||||
G5 | 9318 | |||||||||||
G4 | 26257 | 70549 | 09056 | 96633 | ||||||||
35585 | 94738 | 50173 | ||||||||||
G3 | 32784 | 24151 | ||||||||||
G2 | 83021 | |||||||||||
G1 | 97638 | |||||||||||
ĐB | 905021 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 14, 18 |
2 | 21, 21, 25 |
3 | 33, 38, 38 |
4 | 49 |
5 | 51, 56, 57, 58 |
6 | |
7 | 73 |
8 | 84, 85, 87 |
9 | 91 |
Xổ Số Kon Tum Chủ Nhật, 21/04/2024
G8 | 48 | |||||||||||
G7 | 864 | |||||||||||
G6 | 2137 | 1699 | 5360 | |||||||||
G5 | 1813 | |||||||||||
G4 | 99416 | 49944 | 80354 | 41746 | ||||||||
87940 | 32612 | 06792 | ||||||||||
G3 | 04426 | 86261 | ||||||||||
G2 | 56022 | |||||||||||
G1 | 39427 | |||||||||||
ĐB | 735295 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 12, 13, 16 |
2 | 22, 26, 27 |
3 | 37 |
4 | 40, 44, 46, 48 |
5 | 54 |
6 | 60, 61, 64 |
7 | |
8 | |
9 | 92, 95, 99 |
Xổ Số Kon Tum Chủ Nhật, 14/04/2024
G8 | 86 | |||||||||||
G7 | 261 | |||||||||||
G6 | 0851 | 2622 | 4416 | |||||||||
G5 | 0328 | |||||||||||
G4 | 71136 | 97286 | 55146 | 23941 | ||||||||
69310 | 23713 | 38784 | ||||||||||
G3 | 27122 | 86964 | ||||||||||
G2 | 59686 | |||||||||||
G1 | 25568 | |||||||||||
ĐB | 270022 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 10, 13, 16 |
2 | 22, 22, 22, 28 |
3 | 36 |
4 | 41, 46 |
5 | 51 |
6 | 61, 64, 68 |
7 | |
8 | 84, 86, 86, 86 |
9 |
Xổ Số Kon Tum Chủ Nhật, 07/04/2024
G8 | 80 | |||||||||||
G7 | 449 | |||||||||||
G6 | 0345 | 6068 | 0997 | |||||||||
G5 | 5106 | |||||||||||
G4 | 50498 | 43038 | 56035 | 49303 | ||||||||
15632 | 17220 | 49190 | ||||||||||
G3 | 94461 | 01794 | ||||||||||
G2 | 93930 | |||||||||||
G1 | 17006 | |||||||||||
ĐB | 608750 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 06, 06 |
1 | |
2 | 20 |
3 | 30, 32, 35, 38 |
4 | 45, 49 |
5 | 50 |
6 | 61, 68 |
7 | |
8 | 80 |
9 | 90, 94, 97, 98 |
Xổ Số Kon Tum Chủ Nhật, 31/03/2024
G8 | 12 | |||||||||||
G7 | 860 | |||||||||||
G6 | 6020 | 0915 | 3245 | |||||||||
G5 | 9948 | |||||||||||
G4 | 81926 | 22695 | 75582 | 86774 | ||||||||
23470 | 88836 | 60882 | ||||||||||
G3 | 89502 | 90713 | ||||||||||
G2 | 17483 | |||||||||||
G1 | 23776 | |||||||||||
ĐB | 155156 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 12, 13, 15 |
2 | 20, 26 |
3 | 36 |
4 | 45, 48 |
5 | 56 |
6 | 60 |
7 | 70, 74, 76 |
8 | 82, 82, 83 |
9 | 95 |
Xổ Số Kon Tum Chủ Nhật, 24/03/2024
G8 | 90 | |||||||||||
G7 | 185 | |||||||||||
G6 | 6619 | 9069 | 2962 | |||||||||
G5 | 4338 | |||||||||||
G4 | 45533 | 86478 | 11262 | 31447 | ||||||||
66697 | 13738 | 80928 | ||||||||||
G3 | 00466 | 11259 | ||||||||||
G2 | 94522 | |||||||||||
G1 | 62035 | |||||||||||
ĐB | 266187 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 19 |
2 | 22, 28 |
3 | 33, 35, 38, 38 |
4 | 47 |
5 | 59 |
6 | 62, 62, 66, 69 |
7 | 78 |
8 | 85, 87 |
9 | 90, 97 |
Xổ Số Kon Tum Chủ Nhật, 17/03/2024
G8 | 02 | |||||||||||
G7 | 236 | |||||||||||
G6 | 7273 | 8514 | 3055 | |||||||||
G5 | 1050 | |||||||||||
G4 | 87668 | 27966 | 61035 | 82176 | ||||||||
50231 | 30979 | 97639 | ||||||||||
G3 | 30413 | 42427 | ||||||||||
G2 | 94571 | |||||||||||
G1 | 31080 | |||||||||||
ĐB | 649696 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 13, 14 |
2 | 27 |
3 | 31, 35, 36, 39 |
4 | |
5 | 50, 55 |
6 | 66, 68 |
7 | 71, 73, 76, 79 |
8 | 80 |
9 | 96 |
Xổ Số Kon Tum Chủ Nhật, 10/03/2024
G8 | 98 | |||||||||||
G7 | 614 | |||||||||||
G6 | 3542 | 3760 | 7662 | |||||||||
G5 | 6754 | |||||||||||
G4 | 38416 | 19765 | 81304 | 37080 | ||||||||
73735 | 73139 | 77775 | ||||||||||
G3 | 47136 | 49772 | ||||||||||
G2 | 04924 | |||||||||||
G1 | 86304 | |||||||||||
ĐB | 638893 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 04 |
1 | 14, 16 |
2 | 24 |
3 | 35, 36, 39 |
4 | 42 |
5 | 54 |
6 | 60, 62, 65 |
7 | 72, 75 |
8 | 80 |
9 | 93, 98 |
Xổ Số Kon Tum Chủ Nhật, 03/03/2024
G8 | 05 | |||||||||||
G7 | 212 | |||||||||||
G6 | 1221 | 0255 | 4646 | |||||||||
G5 | 7261 | |||||||||||
G4 | 14249 | 86804 | 42119 | 03761 | ||||||||
72831 | 04189 | 61076 | ||||||||||
G3 | 22203 | 29354 | ||||||||||
G2 | 50618 | |||||||||||
G1 | 10126 | |||||||||||
ĐB | 471041 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 04, 05 |
1 | 12, 18, 19 |
2 | 21, 26 |
3 | 31 |
4 | 41, 46, 49 |
5 | 54, 55 |
6 | 61, 61 |
7 | 76 |
8 | 89 |
9 |
Xổ Số Kon Tum Chủ Nhật, 25/02/2024
G8 | 54 | |||||||||||
G7 | 178 | |||||||||||
G6 | 8443 | 6586 | 4792 | |||||||||
G5 | 6410 | |||||||||||
G4 | 99599 | 41578 | 96857 | 15087 | ||||||||
16282 | 30247 | 58564 | ||||||||||
G3 | 84909 | 96619 | ||||||||||
G2 | 11035 | |||||||||||
G1 | 08116 | |||||||||||
ĐB | 045153 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 10, 16, 19 |
2 | |
3 | 35 |
4 | 43, 47 |
5 | 53, 54, 57 |
6 | 64 |
7 | 78, 78 |
8 | 82, 86, 87 |
9 | 92, 99 |
Xổ Số Kon Tum Chủ Nhật, 18/02/2024
G8 | 05 | |||||||||||
G7 | 462 | |||||||||||
G6 | 5393 | 0020 | 5386 | |||||||||
G5 | 4930 | |||||||||||
G4 | 23402 | 89912 | 94114 | 77061 | ||||||||
15354 | 75526 | 85756 | ||||||||||
G3 | 99538 | 55270 | ||||||||||
G2 | 39217 | |||||||||||
G1 | 32864 | |||||||||||
ĐB | 977947 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 05 |
1 | 12, 14, 17 |
2 | 20, 26 |
3 | 30, 38 |
4 | 47 |
5 | 54, 56 |
6 | 61, 62, 64 |
7 | 70 |
8 | 86 |
9 | 93 |
Xổ Số Kon Tum Chủ Nhật, 11/02/2024
G8 | 81 | |||||||||||
G7 | 386 | |||||||||||
G6 | 8315 | 2377 | 1232 | |||||||||
G5 | 1723 | |||||||||||
G4 | 93054 | 93366 | 04250 | 61685 | ||||||||
00011 | 00663 | 23784 | ||||||||||
G3 | 67184 | 80252 | ||||||||||
G2 | 35903 | |||||||||||
G1 | 49049 | |||||||||||
ĐB | 965046 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 11, 15 |
2 | 23 |
3 | 32 |
4 | 46, 49 |
5 | 50, 52, 54 |
6 | 63, 66 |
7 | 77 |
8 | 81, 84, 84, 85, 86 |
9 |
Xổ Số Kon Tum Chủ Nhật, 04/02/2024
G8 | 73 | |||||||||||
G7 | 605 | |||||||||||
G6 | 4011 | 4613 | 0442 | |||||||||
G5 | 6524 | |||||||||||
G4 | 87444 | 39157 | 83371 | 78268 | ||||||||
16318 | 39146 | 51669 | ||||||||||
