Lô Top hôm nay cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết và những cầu số may mắn nhất cho xổ số miền Bắc. Hãy cùng khám phá và lựa chọn những con số đẹp để tối đa hóa cơ hội chiến thắng.
Bảng lô top miền Bắc hôm nay 21/11/2024
Cập nhật ngay bảng Lô Top hôm nay để biết thêm về những con số may mắn. Dưới đây là danh sách lô Top hôm nay ngày 21/11/2024 mà chúng tôi tổng hợp.
Thứ hạng | Lô Top | Xác suất về trong ngày |
---|---|---|
Top 1 | 59 | 85% |
Top 2 | 12 | 81% |
Top 3 | 00 | 79% |
Top 4 | 96 | 74% |
Top 5 | 52 | 71% |
Top 6 | 24 | 68% |
Top 7 | 22 | 64% |
Top 8 | 57 | 60% |
Top 9 | 19 | 55% |
Top 10 | 05 | 50% |
Top 11 | 67 | 48% |
Top 12 | 32 | 45% |
Top 13 | 11 | 41% |
Top 14 | 77 | 38% |
Top 15 | 08 | 35% |
Top 16 | 73 | 31% |
Top 17 | 06 | 27% |
Top 18 | 07 | 23% |
Top 19 | 35 | 20% |
Top 20 | 88 | 17% |
Lô top chốt Song Thủ Lô khung 2 ngày hôm nay
STL | Ngày | Kết quả |
---|---|---|
89 - 98 | 21/11 - 22/11/2024 | Chờ kết quả |
04 - 40 | 19/11 - 20/11/2024 | Trượt |
94 - 49 | 16/11 - 17/11/2024 | Trượt |
56 - 65 | 14/11 - 15/11/2024 | Ăn Lô 56 ngày 14/11, Ăn Lô 56 ngày 15/11 |
95 - 59 | 12/11 - 13/11/2024 | Ăn Lô 59 ngày 12/11 |
94 - 49 | 10/11 - 11/11/2024 | Ăn Lô 49 ngày 10/11 |
50 - 05 | 08/11 - 09/11/2024 | Trượt |
04 - 40 | 06/11 - 07/11/2024 | Trượt |
86 - 68 | 04/11 - 05/11/2024 | Ăn Lô 86,68 ngày 04/11, Ăn Lô 68 ngày 05/11 |
39 - 93 | 02/11 - 03/11/2024 | Ăn Lô 39,93 ngày 02/11, Ăn Lô 93 ngày 03/11 |
75 - 57 | 31/10 - 01/11/2024 | Ăn Lô 75 ngày 31/10, Ăn Lô 75 ngày 01/11 |
95 - 59 | 29/10 - 30/10/2024 | Ăn Lô 59 ngày 29/10 |
46 - 64 | 27/10 - 28/10/2024 | Ăn Lô 46,64 ngày 28/10 |
90 - 09 | 25/10 - 26/10/2024 | Ăn Lô 90 ngày 26/10 |
08 - 80 | 23/10 - 24/10/2024 | Ăn Lô 80 ngày 24/10 |
26 - 62 | 21/10 - 22/10/2024 | Ăn Lô 26 ngày 21/10 |
68 - 86 | 19/10 - 20/10/2024 | Ăn Lô 86 ngày 20/10 |
95 - 59 | 17/10 - 18/10/2024 | Trượt |
54 - 45 | 15/10 - 16/10/2024 | Ăn Lô 45 ngày 16/10 |
84 - 48 | 13/10 - 14/10/2024 | Ăn Lô 48 ngày 13/10, Ăn Lô 84 ngày 14/10 |
80 - 08 | 11/10 - 12/10/2024 | Ăn Lô 80 ngày 12/10 |
67 - 76 | 09/10 - 10/10/2024 | Ăn Lô 76 ngày 09/10 |
12 - 21 | 07/10 - 08/10/2024 | Trượt |
71 - 17 | 05/10 - 06/10/2024 | Ăn Lô 71,17 ngày 05/10 |
09 - 90 | 03/10 - 04/10/2024 | Trượt |
50 - 05 | 01/10 - 02/10/2024 | Ăn Lô 50 ngày 02/10 |
32 - 23 | 29/09 - 30/09/2024 | Ăn Lô 23 ngày 30/09 |
35 - 53 | 27/09 - 28/09/2024 | Trượt |
97 - 79 | 25/09 - 26/09/2024 | Trượt |
81 - 18 | 23/09 - 24/09/2024 | Ăn Lô 18 ngày 23/09, Ăn Lô 18 ngày 24/09 |
19 - 91 | 21/09 - 22/09/2024 | Ăn Lô 91 ngày 21/09, Ăn Lô 19 ngày 22/09 |
70 - 07 | 19/09 - 20/09/2024 | Ăn Lô 07 ngày 20/09 |
82 - 28 | 17/09 - 18/09/2024 | Trượt |
76 - 67 | 15/09 - 16/09/2024 | Ăn Lô 76 ngày 16/09 |
67 - 76 | 13/09 - 14/09/2024 | Ăn Lô 67 ngày 13/09, Ăn Lô 67 ngày 14/09 |
91 - 19 | 11/09 - 12/09/2024 | Ăn Lô 19 ngày 12/09 |
15 - 51 | 09/09 - 10/09/2024 | Ăn Lô 15,51 ngày 09/09 |
57 - 75 | 07/09 - 08/09/2024 | Ăn Lô 75 ngày 07/09 |
35 - 53 | 05/09 - 06/09/2024 | Trượt |
35 - 53 | 03/09 - 04/09/2024 | Ăn Lô 35 ngày 04/09 |
42 - 24 | 01/09 - 02/09/2024 | Ăn Lô 42 ngày 02/09 |
20 - 02 | 30/08 - 31/08/2024 | Trượt |
39 - 93 | 28/08 - 29/08/2024 | Trượt |
96 - 69 | 26/08 - 27/08/2024 | Ăn Lô 69 ngày 26/08 |
70 - 07 | 24/08 - 25/08/2024 | Ăn Lô 70 ngày 24/08, Ăn Lô 07 ngày 25/08 |
67 - 76 | 22/08 - 23/08/2024 | Ăn Lô 76 ngày 22/08 |
56 - 65 | 20/08 - 21/08/2024 | Trượt |
30 - 03 | 18/08 - 19/08/2024 | Ăn Lô 03 ngày 19/08 |
91 - 19 | 16/08 - 17/08/2024 | Trượt |
35 - 53 | 14/08 - 15/08/2024 | Trượt |
96 - 69 | 12/08 - 13/08/2024 | Ăn Lô 96 ngày 12/08, Ăn Lô 69 ngày 13/08 |
69 - 96 | 10/08 - 11/08/2024 | Ăn Lô 96 ngày 10/08 |
16 - 61 | 30/07 - 31/07/2024 | Ăn Lô 61 ngày 30/07 |
70 - 07 | 28/07 - 29/07/2024 | Trượt |
37 - 73 | 26/07 - 27/07/2024 | Ăn Lô 37 ngày 26/07 |
63 - 36 | 24/07 - 25/07/2024 | Ăn Lô 63,36 ngày 24/07 |
34 - 43 | 22/07 - 23/07/2024 | Ăn Lô 34 ngày 23/07 |
45 - 54 | 20/07 - 21/07/2024 | Ăn Lô 45 ngày 20/07, Ăn Lô 45,54 ngày 21/07 |
92 - 29 | 18/07 - 19/07/2024 | Ăn Lô 92,29 ngày 18/07, Ăn Lô 92,29 ngày 19/07 |
56 - 65 | 16/07 - 17/07/2024 | Ăn Lô 65 ngày 16/07 |
» Soi Cầu 366 «
Thống kê Lô Top miền Bắc đầu đuôi siêu chuẩn
Đầu | Xác suất về | Đuôi | Xác suất về |
---|---|---|---|
0 | 88% | 5 | 88% |
7 | 84% | 0 | 85% |
1 | 80% | 1 | 82% |
6 | 78% | 8 | 78% |
8 | 74% | 6 | 75% |
2 | 72% | 4 | 72% |
3 | 69% | 9 | 67% |
4 | 65% | 2 | 64% |
9 | 61% | 3 | 60% |
5 | 59% | 7 | 58% |
Kết quả XSMB kỳ quay trước
Thống kê kết quả XSMB kỳ quay trước
- Bạch thủ ĐB: Đầu 3 đuôi 4. Tổng 7- Lô tô lộn về cả cặp: 19-91, 25-52
- Lô kép: 44, 77
- Lô 2 nháy: 20, 44, 73, 96
- Lô 3 nháy: Không có
- Đầu câm: 0
- Đuôi câm: Không có
- Đầu về nhiều nhất: 9
- Đuôi về nhiều nhất: 4
» Soi Cầu 24h «
» Soi Cầu 666 «
Kết luận
Trải nghiệm đánh lô Top không chỉ dừng lại ở may mắn mà còn là sự tỉ mỉ và chiến lược trong lựa chọn. Soi Cau MB mong muốn chia sẻ những lý do và thông tin chi tiết về lô Top để giúp quý vị có thêm kinh nghiệm và kỹ năng trong việc đánh lô hôm nay.