Phương pháp lô khung 3 ngày là chiến thuật hiệu quả và an toàn, được nhiều người ưa chuộng trong lô đề. Với việc nuôi các con số trong ba ngày liên tiếp, bạn sẽ tăng cơ hội trúng thưởng. Hãy khám phá ngay các kỹ thuật này để tối ưu hóa kết quả của bạn.
Lô khung 3 ngày là gì?
Chiến lược Lô Khung 3 Ngày là một phương pháp lô đề kéo dài trong ba ngày liên tục. Thành công của phương pháp này phụ thuộc vào việc quản lý vốn một cách thông minh. Sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu những cặp lô có khả năng trúng cao và chia sẻ các cách chơi hiệu quả và an toàn để bạn có thể đạt được thành công.
Bạch thủ lô khung 3 ngày
Lô bạch thủ | Ngày | Kết quả |
---|---|---|
87 | 12/10 - 14/10/2024 | Chờ kết quả |
85 | 09/10 - 11/10/2024 | Ăn Lô 85 ngày 09/10 |
24 | 06/10 - 08/10/2024 | Ăn Lô 24 ngày 06/10, Ăn Lô 24 ngày 08/10 |
59 | 03/10 - 05/10/2024 | Trượt |
92 | 30/09 - 02/10/2024 | Ăn Lô 92 ngày 30/09 |
17 | 27/09 - 29/09/2024 | Ăn Lô 17 ngày 27/09, Ăn Lô 17 ngày 29/09 |
26 | 24/09 - 26/09/2024 | Ăn Lô 26 ngày 26/09 |
06 | 21/09 - 23/09/2024 | Trượt |
74 | 18/09 - 20/09/2024 | Ăn Lô 74 ngày 20/09 |
01 | 15/09 - 17/09/2024 | Ăn Lô 01 ngày 16/09 |
43 | 12/09 - 14/09/2024 | Ăn Lô 43 ngày 14/09 |
99 | 09/09 - 11/09/2024 | Ăn Lô 99 ngày 09/09 |
15 | 06/09 - 08/09/2024 | Trượt |
31 | 03/09 - 05/09/2024 | Ăn Lô 31 ngày 05/09 |
45 | 31/08 - 02/09/2024 | Ăn Lô 45 ngày 01/09 |
67 | 28/08 - 30/08/2024 | Trượt |
56 | 25/08 - 27/08/2024 | Ăn Lô 56 ngày 27/08 |
75 | 22/08 - 24/08/2024 | Ăn Lô 75 ngày 24/08 |
46 | 19/08 - 21/08/2024 | Ăn Lô 46 ngày 21/08 |
61 | 16/08 - 18/08/2024 | Ăn Lô 61 ngày 17/08, Ăn Lô 61 ngày 18/08 |
14 | 13/08 - 15/08/2024 | Ăn Lô 14 ngày 15/08 |
10 | 10/08 - 12/08/2024 | Trượt |
24 | 29/07 - 31/07/2024 | Trượt |
82 | 26/07 - 28/07/2024 | Ăn Lô 82 ngày 26/07 |
52 | 23/07 - 25/07/2024 | Ăn Lô 52 ngày 25/07 |
00 | 20/07 - 22/07/2024 | Trượt |
44 | 17/07 - 19/07/2024 | Ăn Lô 44 ngày 18/07 |
68 | 14/07 - 16/07/2024 | Trượt |
18 | 11/07 - 13/07/2024 | Trượt |
51 | 08/07 - 10/07/2024 | Trượt |
93 | 05/07 - 07/07/2024 | Trượt |
55 | 02/07 - 04/07/2024 | Trượt |
02 | 29/06 - 01/07/2024 | Ăn Lô 02 ngày 30/06, Ăn Lô 02 ngày 01/07 |
61 | 26/06 - 28/06/2024 | Ăn Lô 61 ngày 26/06 |
89 | 23/06 - 25/06/2024 | Trượt |
77 | 20/06 - 22/06/2024 | Trượt |
93 | 17/06 - 19/06/2024 | Ăn Lô 93 ngày 19/06 |
13 | 14/06 - 16/06/2024 | Ăn Lô 13 ngày 15/06, Ăn Lô 13 ngày 16/06 |
69 | 11/06 - 13/06/2024 | Ăn Lô 69 ngày 12/06 |
62 | 08/06 - 10/06/2024 | Trượt |
20 | 05/06 - 07/06/2024 | Ăn Lô 20 ngày 05/06, Ăn Lô 20 ngày 06/06 |
00 | 02/06 - 04/06/2024 | Ăn Lô 00 ngày 02/06 |
81 | 30/05 - 01/06/2024 | Trượt |
97 | 27/05 - 29/05/2024 | Trượt |
03 | 24/05 - 26/05/2024 | Ăn Lô 03 ngày 24/05 |
34 | 21/05 - 23/05/2024 | Trượt |
86 | 18/05 - 20/05/2024 | Ăn Lô 86 ngày 19/05, Ăn Lô 86 ngày 20/05 |
26 | 15/05 - 17/05/2024 | Ăn Lô 26 ngày 15/05 |
69 | 12/05 - 14/05/2024 | Trượt |
16 | 09/05 - 11/05/2024 | Trượt |
53 | 06/05 - 08/05/2024 | Ăn Lô 53 ngày 07/05 |
09 | 03/05 - 05/05/2024 | Trượt |
66 | 30/04 - 02/05/2024 | Ăn Lô 66 ngày 30/04, Ăn Lô 66 ngày 01/05 |
93 | 27/04 - 29/04/2024 | Ăn Lô 93 ngày 27/04 |
26 | 24/04 - 26/04/2024 | Ăn Lô 26 ngày 24/04 |
33 | 21/04 - 23/04/2024 | Ăn Lô 33 ngày 23/04 |
99 | 18/04 - 20/04/2024 | Ăn Lô 99 ngày 20/04 |
28 | 15/04 - 17/04/2024 | Ăn Lô 28 ngày 17/04 |
18 | 12/04 - 14/04/2024 | Ăn Lô 18 ngày 14/04 |
40 | 09/04 - 11/04/2024 | Ăn Lô 40 ngày 11/04 |
Lô song thủ khung 3 ngày
STL | Ngày | Kết quả |
---|---|---|
24 - 42 | 12/10 - 14/10/2024 | Chờ kết quả |
67 - 76 | 09/10 - 11/10/2024 | Ăn Lô 76 ngày 09/10 |
69 - 96 | 06/10 - 08/10/2024 | Ăn Lô 69 ngày 07/10, Ăn Lô 96 ngày 08/10 |
31 - 13 | 03/10 - 05/10/2024 | Trượt |
46 - 64 | 30/09 - 02/10/2024 | Ăn Lô 64 ngày 01/10 |
46 - 64 | 27/09 - 29/09/2024 | Ăn Lô 64 ngày 27/09, Ăn Lô 46 ngày 28/09 |
54 - 45 | 24/09 - 26/09/2024 | Ăn Lô 45 ngày 24/09, Ăn Lô 54 ngày 26/09 |
24 - 42 | 21/09 - 23/09/2024 | Ăn Lô 24 ngày 21/09, Ăn Lô 24 ngày 22/09 |
95 - 59 | 18/09 - 20/09/2024 | Ăn Lô 95,59 ngày 20/09 |
63 - 36 | 15/09 - 17/09/2024 | Ăn Lô 63,36 ngày 17/09 |
28 - 82 | 12/09 - 14/09/2024 | Ăn Lô 28 ngày 12/09, Ăn Lô 28 ngày 13/09 |
42 - 24 | 09/09 - 11/09/2024 | Ăn Lô 24 ngày 09/09, Ăn Lô 42 ngày 11/09 |
43 - 34 | 06/09 - 08/09/2024 | Ăn Lô 43 ngày 06/09, Ăn Lô 43 ngày 07/09, Ăn Lô 34 ngày 08/09 |
53 - 35 | 03/09 - 05/09/2024 | Ăn Lô 35 ngày 04/09 |
15 - 51 | 31/08 - 02/09/2024 | Ăn Lô 15,51 ngày 31/08, Ăn Lô 51 ngày 02/09 |
95 - 59 | 28/08 - 30/08/2024 | Ăn Lô 95 ngày 30/08 |
03 - 30 | 25/08 - 27/08/2024 | Ăn Lô 03 ngày 25/08, Ăn Lô 03 ngày 26/08 |
75 - 57 | 22/08 - 24/08/2024 | Ăn Lô 75 ngày 24/08 |
29 - 92 | 19/08 - 21/08/2024 | Ăn Lô 29,92 ngày 19/08, Ăn Lô 29,92 ngày 21/08 |
29 - 92 | 16/08 - 18/08/2024 | Ăn Lô 29 ngày 16/08 |
23 - 32 | 13/08 - 15/08/2024 | Ăn Lô 23 ngày 14/08, Ăn Lô 23 ngày 15/08 |
64 - 46 | 10/08 - 12/08/2024 | Ăn Lô 46 ngày 10/08, Ăn Lô 46 ngày 11/08, Ăn Lô 64 ngày 12/08 |
09 - 90 | 29/07 - 31/07/2024 | Ăn Lô 09,90 ngày 30/07 |
92 - 29 | 26/07 - 28/07/2024 | Ăn Lô 92,29 ngày 27/07 |
35 - 53 | 23/07 - 25/07/2024 | Ăn Lô 35 ngày 23/07 |
54 - 45 | 20/07 - 22/07/2024 | Ăn Lô 45 ngày 20/07, Ăn Lô 54,45 ngày 21/07, Ăn Lô 54 ngày 22/07 |
59 - 95 | 17/07 - 19/07/2024 | Ăn Lô 59 ngày 17/07, Ăn Lô 59,95 ngày 18/07 |
95 - 59 | 14/07 - 16/07/2024 | Ăn Lô 95,59 ngày 14/07, Ăn Lô 59 ngày 16/07 |
68 - 86 | 11/07 - 13/07/2024 | Ăn Lô 86 ngày 11/07, Ăn Lô 68 ngày 13/07 |
69 - 96 | 08/07 - 10/07/2024 | Trượt |
28 - 82 | 05/07 - 07/07/2024 | Ăn Lô 28 ngày 06/07, Ăn Lô 28 ngày 07/07 |
03 - 30 | 02/07 - 04/07/2024 | Ăn Lô 03 ngày 03/07 |
38 - 83 | 29/06 - 01/07/2024 | Ăn Lô 38 ngày 01/07 |
82 - 28 | 26/06 - 28/06/2024 | Ăn Lô 82 ngày 28/06 |
72 - 27 | 23/06 - 25/06/2024 | Ăn Lô 72 ngày 23/06 |
02 - 20 | 20/06 - 22/06/2024 | Ăn Lô 02 ngày 20/06 |
68 - 86 | 17/06 - 19/06/2024 | Ăn Lô 68,86 ngày 18/06 |
49 - 94 | 14/06 - 16/06/2024 | Ăn Lô 49 ngày 16/06 |
85 - 58 | 11/06 - 13/06/2024 | Trượt |
31 - 13 | 08/06 - 10/06/2024 | Trượt |
59 - 95 | 05/06 - 07/06/2024 | Ăn Lô 95 ngày 05/06, Ăn Lô 59 ngày 06/06, Ăn Lô 59 ngày 07/06 |
38 - 83 | 02/06 - 04/06/2024 | Ăn Lô 38 ngày 02/06 |
45 - 54 | 30/05 - 01/06/2024 | Ăn Lô 45 ngày 01/06 |
69 - 96 | 27/05 - 29/05/2024 | Ăn Lô 96 ngày 29/05 |
94 - 49 | 24/05 - 26/05/2024 | Ăn Lô 94 ngày 25/05 |
26 - 62 | 21/05 - 23/05/2024 | Ăn Lô 62 ngày 21/05, Ăn Lô 26,62 ngày 22/05, Ăn Lô 62 ngày 23/05 |
71 - 17 | 18/05 - 20/05/2024 | Ăn Lô 17 ngày 18/05 |
19 - 91 | 15/05 - 17/05/2024 | Trượt |
51 - 15 | 12/05 - 14/05/2024 | Ăn Lô 51 ngày 12/05 |
92 - 29 | 09/05 - 11/05/2024 | Trượt |
09 - 90 | 06/05 - 08/05/2024 | Ăn Lô 09 ngày 08/05 |
24 - 42 | 03/05 - 05/05/2024 | Trượt |
20 - 02 | 30/04 - 02/05/2024 | Ăn Lô 02 ngày 30/04, Ăn Lô 20 ngày 02/05 |
50 - 05 | 27/04 - 29/04/2024 | Trượt |
67 - 76 | 24/04 - 26/04/2024 | Ăn Lô 67 ngày 24/04, Ăn Lô 76 ngày 25/04, Ăn Lô 67 ngày 26/04 |
75 - 57 | 21/04 - 23/04/2024 | Ăn Lô 75 ngày 21/04 |
76 - 67 | 18/04 - 20/04/2024 | Trượt |
53 - 35 | 15/04 - 17/04/2024 | Ăn Lô 53 ngày 16/04 |
19 - 91 | 12/04 - 14/04/2024 | Ăn Lô 91 ngày 12/04 |
96 - 69 | 09/04 - 11/04/2024 | Ăn Lô 69 ngày 09/04, Ăn Lô 69 ngày 10/04 |
Lô kép khung 3 ngày
Lô kép | Ngày | Kết quả |
---|---|---|
33 - 66 | 12/10 - 14/10/2024 | Ăn Lô 33 ngày 12/10 |
77 - 88 | 09/10 - 11/10/2024 | Ăn Lô 77,88 ngày 10/10 |
11 - 33 | 06/10 - 08/10/2024 | Trượt |
88 - 77 | 03/10 - 05/10/2024 | Ăn Lô 88 ngày 03/10, Ăn Lô 77 ngày 04/10 |
11 - 00 | 30/09 - 02/10/2024 | Ăn Lô 11 ngày 30/09 |
55 - 99 | 27/09 - 29/09/2024 | Trượt |
22 - 33 | 24/09 - 26/09/2024 | Ăn Lô 22,33 ngày 24/09, Ăn Lô 22,33 ngày 26/09 |
77 - 99 | 21/09 - 23/09/2024 | Trượt |
55 - 44 | 18/09 - 20/09/2024 | Ăn Lô 55 ngày 19/09, Ăn Lô 55,44 ngày 20/09 |
22 - 11 | 15/09 - 17/09/2024 | Trượt |
99 - 77 | 12/09 - 14/09/2024 | Ăn Lô 99 ngày 12/09 |
11 - 44 | 09/09 - 11/09/2024 | Ăn Lô 11 ngày 10/09, Ăn Lô 11 ngày 11/09 |
00 - 55 | 06/09 - 08/09/2024 | Ăn Lô 55 ngày 07/09, Ăn Lô 55 ngày 08/09 |
44 - 11 | 03/09 - 05/09/2024 | Ăn Lô 11 ngày 03/09 |
66 - 88 | 31/08 - 02/09/2024 | Ăn Lô 66,88 ngày 31/08 |
44 - 33 | 28/08 - 30/08/2024 | Ăn Lô 33 ngày 29/08 |
55 - 77 | 25/08 - 27/08/2024 | Trượt |
11 - 33 | 22/08 - 24/08/2024 | Ăn Lô 11,33 ngày 22/08 |
33 - 77 | 19/08 - 21/08/2024 | Ăn Lô 77 ngày 19/08, Ăn Lô 33 ngày 21/08 |
66 - 00 | 16/08 - 18/08/2024 | Ăn Lô 00 ngày 16/08 |
88 - 55 | 13/08 - 15/08/2024 | Trượt |
44 - 88 | 10/08 - 12/08/2024 | Ăn Lô 44 ngày 12/08 |
22 - 00 | 29/07 - 31/07/2024 | Ăn Lô 22 ngày 29/07, Ăn Lô 00 ngày 30/07 |
44 - 33 | 26/07 - 28/07/2024 | Trượt |
88 - 66 | 23/07 - 25/07/2024 | Ăn Lô 66 ngày 23/07, Ăn Lô 66 ngày 24/07, Ăn Lô 66 ngày 25/07 |
55 - 77 | 20/07 - 22/07/2024 | Ăn Lô 77 ngày 20/07 |
44 - 66 | 17/07 - 19/07/2024 | Ăn Lô 44 ngày 18/07, Ăn Lô 66 ngày 19/07 |
66 - 22 | 14/07 - 16/07/2024 | Ăn Lô 66 ngày 15/07, Ăn Lô 66,22 ngày 16/07 |
77 - 99 | 11/07 - 13/07/2024 | Ăn Lô 99 ngày 11/07, Ăn Lô 99 ngày 12/07 |
88 - 44 | 08/07 - 10/07/2024 | Ăn Lô 88 ngày 08/07 |
55 - 11 | 05/07 - 07/07/2024 | Ăn Lô 11 ngày 07/07 |
77 - 99 | 02/07 - 04/07/2024 | Ăn Lô 77 ngày 02/07, Ăn Lô 77 ngày 04/07 |
99 - 11 | 29/06 - 01/07/2024 | Ăn Lô 11 ngày 30/06, Ăn Lô 99 ngày 01/07 |
44 - 77 | 26/06 - 28/06/2024 | Trượt |
44 - 00 | 23/06 - 25/06/2024 | Ăn Lô 44 ngày 24/06, Ăn Lô 00 ngày 25/06 |
33 - 66 | 20/06 - 22/06/2024 | Ăn Lô 33,66 ngày 20/06, Ăn Lô 66 ngày 22/06 |
66 - 44 | 17/06 - 19/06/2024 | Ăn Lô 66 ngày 18/06, Ăn Lô 66 ngày 19/06 |
22 - 44 | 14/06 - 16/06/2024 | Ăn Lô 22,44 ngày 14/06 |
88 - 99 | 11/06 - 13/06/2024 | Ăn Lô 99 ngày 13/06 |
11 - 77 | 08/06 - 10/06/2024 | Trượt |
44 - 33 | 05/06 - 07/06/2024 | Ăn Lô 44 ngày 05/06, Ăn Lô 44,33 ngày 07/06 |
22 - 99 | 02/06 - 04/06/2024 | Ăn Lô 99 ngày 02/06 |
00 - 55 | 30/05 - 01/06/2024 | Ăn Lô 00,55 ngày 01/06 |
55 - 11 | 27/05 - 29/05/2024 | Ăn Lô 55,11 ngày 28/05 |
11 - 88 | 24/05 - 26/05/2024 | Ăn Lô 11,88 ngày 24/05, Ăn Lô 88 ngày 26/05 |
11 - 99 | 21/05 - 23/05/2024 | Trượt |
77 - 11 | 18/05 - 20/05/2024 | Ăn Lô 77 ngày 19/05 |
44 - 11 | 15/05 - 17/05/2024 | Ăn Lô 44 ngày 16/05, Ăn Lô 11 ngày 17/05 |
77 - 33 | 12/05 - 14/05/2024 | Ăn Lô 33 ngày 12/05 |
55 - 88 | 09/05 - 11/05/2024 | Ăn Lô 55 ngày 09/05, Ăn Lô 55,88 ngày 10/05 |
11 - 77 | 06/05 - 08/05/2024 | Ăn Lô 11 ngày 06/05 |
44 - 77 | 03/05 - 05/05/2024 | Ăn Lô 77 ngày 03/05, Ăn Lô 77 ngày 04/05 |
77 - 99 | 30/04 - 02/05/2024 | Ăn Lô 77 ngày 01/05, Ăn Lô 99 ngày 02/05 |
99 - 77 | 27/04 - 29/04/2024 | Ăn Lô 99 ngày 27/04, Ăn Lô 77 ngày 29/04 |
44 - 11 | 24/04 - 26/04/2024 | Ăn Lô 44 ngày 24/04 |
11 - 33 | 21/04 - 23/04/2024 | Ăn Lô 11 ngày 21/04, Ăn Lô 33 ngày 23/04 |
88 - 33 | 18/04 - 20/04/2024 | Ăn Lô 33 ngày 20/04 |
22 - 33 | 15/04 - 17/04/2024 | Ăn Lô 22,33 ngày 15/04, Ăn Lô 33 ngày 16/04, Ăn Lô 33 ngày 17/04 |
44 - 33 | 12/04 - 14/04/2024 | Trượt |
88 - 99 | 09/04 - 11/04/2024 | Ăn Lô 99 ngày 09/04, Ăn Lô 88 ngày 11/04 |
=>Tham khảo thêm
- Bạch thủ lô khung 3 ngày
- Song thủ lô khung 3 ngày
- Lô kép khung 3 ngày
- Lô kép khung 1 ngày
- Bạch thủ lô khung 2 ngày
- Lô kép khung 2 ngày
- Song thủ lô khung 2 ngày
- Lô kép khung 5 ngày
- Lô song thủ khung 5 ngày
Chiến lược chia vốn khi nuôi lô khung 3 ngày
Dưới đây là hai chiến lược phổ biến để chơi lô khung 3 ngày:
- Chiến lược 1: Chia vốn theo tỷ lệ 1:2:4. Ngày đầu, đặt cược 10 điểm cho mỗi con lô. Ngày thứ hai, tăng cược lên 20 điểm. Ngày thứ ba, đặt 40 điểm. Nếu lô nào trúng, dừng lại và chuyển sang lô khác.
- Chiến lược 2: Chia vốn theo tỷ lệ 1:3:10. Ngày đầu, đặt cược 10 điểm. Ngày thứ hai, không đặt cược. Ngày cuối cùng, đặt cược 100 điểm. Phương pháp này được ưa chuộng nhờ tiềm năng lợi nhuận cao mà không cần vốn đầu tư lớn.
Lời kết
Chúng tôi cung cấp dịch vụ soi cầu lô khung miễn phí và nhanh chóng. Hy vọng anh em có thể giành chiến thắng lớn khi tham khảo cách chơi của chúng tôi. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng các dự đoán chỉ mang tính tham khảo. Anh em nên cân nhắc kỹ trước khi sử dụng và đặt cược với mức vốn hợp lý để tránh rủi ro. Chúc anh em may mắn!
Xem thêm nhiều phương pháp soi cầu khác tại : Dự Đoán MB