Bước vào thế giới của lô khung 2 ngày để tận dụng các con số có xác suất cao xuất hiện trong hai ngày liên tiếp. Đây là chiến lược thông minh giúp bạn tối đa hóa cơ hội trúng thưởng và mang về những kết quả ấn tượng.
Lô khung 2 ngày
Bạch thủ lô khung 2 ngày
Lô bạch thủ | Ngày | Kết quả |
---|---|---|
35 | 13/10 - 15/10/2024 | Chờ kết quả |
40 | 11/10 - 13/10/2024 | Trượt |
09 | 09/10 - 11/10/2024 | Trượt |
63 | 07/10 - 09/10/2024 | Ăn Lô 63 ngày 08/10 |
38 | 05/10 - 07/10/2024 | Trượt |
22 | 03/10 - 05/10/2024 | Trượt |
43 | 01/10 - 03/10/2024 | Ăn Lô 43 ngày 01/10 |
16 | 29/09 - 01/10/2024 | Ăn Lô 16 ngày 29/09 |
35 | 27/09 - 29/09/2024 | Trượt |
51 | 25/09 - 27/09/2024 | Trượt |
50 | 23/09 - 25/09/2024 | Ăn Lô 50 ngày 23/09 |
67 | 21/09 - 23/09/2024 | Ăn Lô 67 ngày 22/09 |
53 | 19/09 - 21/09/2024 | Ăn Lô 53 ngày 20/09 |
03 | 17/09 - 19/09/2024 | Trượt |
76 | 15/09 - 17/09/2024 | Ăn Lô 76 ngày 16/09 |
57 | 13/09 - 15/09/2024 | Ăn Lô 57 ngày 13/09 |
51 | 11/09 - 13/09/2024 | Trượt |
15 | 09/09 - 11/09/2024 | Ăn Lô 15 ngày 09/09 |
20 | 07/09 - 09/09/2024 | Trượt |
30 | 05/09 - 07/09/2024 | Ăn Lô 30 ngày 05/09, Ăn Lô 30 ngày 06/09 |
74 | 03/09 - 05/09/2024 | Trượt |
44 | 01/09 - 03/09/2024 | Trượt |
31 | 30/08 - 01/09/2024 | Trượt |
58 | 28/08 - 30/08/2024 | Trượt |
39 | 26/08 - 28/08/2024 | Ăn Lô 39 ngày 27/08 |
82 | 24/08 - 26/08/2024 | Trượt |
51 | 22/08 - 24/08/2024 | Trượt |
80 | 20/08 - 22/08/2024 | Trượt |
03 | 18/08 - 20/08/2024 | Ăn Lô 03 ngày 19/08 |
81 | 16/08 - 18/08/2024 | Ăn Lô 81 ngày 16/08 |
78 | 14/08 - 16/08/2024 | Trượt |
14 | 12/08 - 14/08/2024 | Trượt |
29 | 10/08 - 12/08/2024 | Ăn Lô 29 ngày 10/08 |
17 | 30/07 - 01/08/2024 | Trượt |
32 | 28/07 - 30/07/2024 | Ăn Lô 32 ngày 29/07 |
88 | 26/07 - 28/07/2024 | Trượt |
66 | 24/07 - 26/07/2024 | Ăn Lô 66 ngày 24/07, Ăn Lô 66 ngày 25/07 |
08 | 22/07 - 24/07/2024 | Ăn Lô 08 ngày 22/07 |
63 | 20/07 - 22/07/2024 | Trượt |
13 | 18/07 - 20/07/2024 | Trượt |
81 | 16/07 - 18/07/2024 | Ăn Lô 81 ngày 17/07 |
05 | 14/07 - 16/07/2024 | Trượt |
30 | 12/07 - 14/07/2024 | Trượt |
76 | 10/07 - 12/07/2024 | Ăn Lô 76 ngày 10/07 |
94 | 08/07 - 10/07/2024 | Ăn Lô 94 ngày 09/07 |
69 | 06/07 - 08/07/2024 | Ăn Lô 69 ngày 07/07 |
17 | 04/07 - 06/07/2024 | Trượt |
66 | 02/07 - 04/07/2024 | Ăn Lô 66 ngày 03/07 |
80 | 30/06 - 02/07/2024 | Ăn Lô 80 ngày 01/07 |
89 | 28/06 - 30/06/2024 | Trượt |
19 | 26/06 - 28/06/2024 | Trượt |
60 | 24/06 - 26/06/2024 | Trượt |
30 | 22/06 - 24/06/2024 | Trượt |
90 | 20/06 - 22/06/2024 | Ăn Lô 90 ngày 20/06 |
84 | 18/06 - 20/06/2024 | Ăn Lô 84 ngày 18/06 |
60 | 16/06 - 18/06/2024 | Trượt |
83 | 14/06 - 16/06/2024 | Ăn Lô 83 ngày 15/06 |
93 | 12/06 - 14/06/2024 | Trượt |
05 | 10/06 - 12/06/2024 | Ăn Lô 05 ngày 11/06 |
34 | 08/06 - 10/06/2024 | Trượt |
Lô kép khung 2 ngày
Lô kép | Ngày | Kết quả |
---|---|---|
99 - 11 | 13/10 - 15/10/2024 | Chờ kết quả |
00 - 55 | 11/10 - 13/10/2024 | Ăn Lô 00 ngày 11/10, Ăn Lô 00 ngày 12/10 |
88 - 00 | 09/10 - 11/10/2024 | Ăn Lô 88 ngày 10/10 |
11 - 22 | 07/10 - 09/10/2024 | Trượt |
88 - 22 | 05/10 - 07/10/2024 | Trượt |
44 - 66 | 03/10 - 05/10/2024 | Ăn Lô 66 ngày 04/10 |
88 - 99 | 01/10 - 03/10/2024 | Ăn Lô 99 ngày 02/10 |
44 - 55 | 29/09 - 01/10/2024 | Trượt |
22 - 55 | 27/09 - 29/09/2024 | Ăn Lô 22 ngày 27/09 |
44 - 33 | 25/09 - 27/09/2024 | Ăn Lô 33 ngày 26/09 |
33 - 22 | 23/09 - 25/09/2024 | Ăn Lô 33,22 ngày 24/09 |
99 - 22 | 21/09 - 23/09/2024 | Trượt |
66 - 22 | 19/09 - 21/09/2024 | Trượt |
33 - 88 | 17/09 - 19/09/2024 | Trượt |
44 - 66 | 15/09 - 17/09/2024 | Trượt |
55 - 77 | 13/09 - 15/09/2024 | Trượt |
88 - 22 | 11/09 - 13/09/2024 | Ăn Lô 88 ngày 11/09 |
77 - 88 | 09/09 - 11/09/2024 | Ăn Lô 77 ngày 10/09 |
33 - 66 | 07/09 - 09/09/2024 | Ăn Lô 66 ngày 07/09, Ăn Lô 33 ngày 08/09 |
33 - 22 | 05/09 - 07/09/2024 | Ăn Lô 22 ngày 05/09, Ăn Lô 22 ngày 06/09 |
00 - 44 | 03/09 - 05/09/2024 | Ăn Lô 00 ngày 04/09 |
00 - 88 | 01/09 - 03/09/2024 | Ăn Lô 00 ngày 01/09 |
88 - 55 | 30/08 - 01/09/2024 | Ăn Lô 55 ngày 30/08, Ăn Lô 88 ngày 31/08 |
33 - 44 | 28/08 - 30/08/2024 | Ăn Lô 33 ngày 29/08 |
33 - 00 | 26/08 - 28/08/2024 | Ăn Lô 00 ngày 26/08 |
66 - 77 | 24/08 - 26/08/2024 | Trượt |
00 - 11 | 22/08 - 24/08/2024 | Ăn Lô 11 ngày 22/08 |
88 - 44 | 20/08 - 22/08/2024 | Trượt |
77 - 00 | 18/08 - 20/08/2024 | Ăn Lô 77 ngày 19/08 |
77 - 11 | 16/08 - 18/08/2024 | Ăn Lô 77 ngày 16/08, Ăn Lô 11 ngày 17/08 |
00 - 99 | 14/08 - 16/08/2024 | Ăn Lô 00 ngày 14/08 |
66 - 88 | 12/08 - 14/08/2024 | Trượt |
00 - 88 | 10/08 - 12/08/2024 | Trượt |
66 - 22 | 30/07 - 01/08/2024 | Ăn Lô 66 ngày 30/07 |
44 - 66 | 28/07 - 30/07/2024 | Trượt |
77 - 99 | 26/07 - 28/07/2024 | Ăn Lô 99 ngày 26/07 |
33 - 66 | 24/07 - 26/07/2024 | Ăn Lô 66 ngày 24/07, Ăn Lô 66 ngày 25/07 |
55 - 77 | 22/07 - 24/07/2024 | Ăn Lô 55 ngày 23/07 |
44 - 88 | 20/07 - 22/07/2024 | Trượt |
77 - 44 | 18/07 - 20/07/2024 | Ăn Lô 77,44 ngày 18/07, Ăn Lô 77 ngày 19/07 |
11 - 99 | 16/07 - 18/07/2024 | Trượt |
44 - 22 | 14/07 - 16/07/2024 | Trượt |
44 - 11 | 12/07 - 14/07/2024 | Ăn Lô 44 ngày 12/07 |
66 - 22 | 10/07 - 12/07/2024 | Ăn Lô 22 ngày 10/07 |
33 - 55 | 08/07 - 10/07/2024 | Ăn Lô 55 ngày 08/07, Ăn Lô 55 ngày 09/07 |
66 - 99 | 06/07 - 08/07/2024 | Ăn Lô 99 ngày 07/07 |
33 - 66 | 04/07 - 06/07/2024 | Trượt |
44 - 22 | 02/07 - 04/07/2024 | Ăn Lô 44 ngày 02/07 |
44 - 22 | 30/06 - 02/07/2024 | Ăn Lô 22 ngày 01/07 |
55 - 99 | 28/06 - 30/06/2024 | Trượt |
55 - 11 | 26/06 - 28/06/2024 | Ăn Lô 11 ngày 26/06, Ăn Lô 55 ngày 27/06 |
11 - 22 | 24/06 - 26/06/2024 | Trượt |
22 - 00 | 22/06 - 24/06/2024 | Trượt |
88 - 44 | 20/06 - 22/06/2024 | Ăn Lô 44 ngày 20/06 |
44 - 88 | 18/06 - 20/06/2024 | Trượt |
33 - 55 | 16/06 - 18/06/2024 | Trượt |
33 - 44 | 14/06 - 16/06/2024 | Ăn Lô 33,44 ngày 14/06 |
77 - 22 | 12/06 - 14/06/2024 | Trượt |
99 - 55 | 10/06 - 12/06/2024 | Ăn Lô 55 ngày 11/06 |
44 - 55 | 08/06 - 10/06/2024 | Ăn Lô 44 ngày 09/06 |
Song thủ nuôi khung 2 ngày
STL | Ngày | Kết quả |
---|---|---|
35 - 53 | 13/10 - 15/10/2024 | Ăn Lô 53 ngày 13/10 |
01 - 10 | 11/10 - 13/10/2024 | Trượt |
87 - 78 | 09/10 - 11/10/2024 | Ăn Lô 87,78 ngày 10/10 |
91 - 19 | 07/10 - 09/10/2024 | Ăn Lô 91 ngày 07/10, Ăn Lô 91,19 ngày 08/10 |
76 - 67 | 05/10 - 07/10/2024 | Trượt |
83 - 38 | 03/10 - 05/10/2024 | Trượt |
94 - 49 | 01/10 - 03/10/2024 | Ăn Lô 49 ngày 01/10, Ăn Lô 49 ngày 02/10 |
58 - 85 | 29/09 - 01/10/2024 | Ăn Lô 85 ngày 30/09 |
94 - 49 | 27/09 - 29/09/2024 | Ăn Lô 94 ngày 28/09 |
78 - 87 | 25/09 - 27/09/2024 | Trượt |
95 - 59 | 23/09 - 25/09/2024 | Ăn Lô 95 ngày 23/09, Ăn Lô 95 ngày 24/09 |
34 - 43 | 21/09 - 23/09/2024 | Ăn Lô 43 ngày 22/09 |
78 - 87 | 19/09 - 21/09/2024 | Ăn Lô 87 ngày 19/09 |
89 - 98 | 17/09 - 19/09/2024 | Ăn Lô 98 ngày 18/09 |
07 - 70 | 15/09 - 17/09/2024 | Ăn Lô 70 ngày 16/09 |
57 - 75 | 13/09 - 15/09/2024 | Ăn Lô 57,75 ngày 13/09 |
84 - 48 | 11/09 - 13/09/2024 | Ăn Lô 84 ngày 11/09 |
74 - 47 | 09/09 - 11/09/2024 | Trượt |
27 - 72 | 07/09 - 09/09/2024 | Trượt |
73 - 37 | 05/09 - 07/09/2024 | Trượt |
28 - 82 | 03/09 - 05/09/2024 | Trượt |
05 - 50 | 01/09 - 03/09/2024 | Ăn Lô 05,50 ngày 01/09 |
23 - 32 | 30/08 - 01/09/2024 | Ăn Lô 32 ngày 31/08 |
51 - 15 | 28/08 - 30/08/2024 | Ăn Lô 51,15 ngày 28/08, Ăn Lô 15 ngày 29/08 |
48 - 84 | 26/08 - 28/08/2024 | Ăn Lô 84 ngày 27/08 |
73 - 37 | 24/08 - 26/08/2024 | Ăn Lô 73 ngày 24/08 |
98 - 89 | 22/08 - 24/08/2024 | Trượt |
42 - 24 | 20/08 - 22/08/2024 | Ăn Lô 24 ngày 20/08, Ăn Lô 42 ngày 21/08 |
84 - 48 | 18/08 - 20/08/2024 | Ăn Lô 48 ngày 18/08 |
80 - 08 | 16/08 - 18/08/2024 | Trượt |
68 - 86 | 14/08 - 16/08/2024 | Trượt |
64 - 46 | 12/08 - 14/08/2024 | Ăn Lô 64 ngày 12/08 |
91 - 19 | 10/08 - 12/08/2024 | Ăn Lô 91 ngày 10/08 |
75 - 57 | 30/07 - 01/08/2024 | Trượt |
71 - 17 | 28/07 - 30/07/2024 | Ăn Lô 71,17 ngày 29/07 |
45 - 54 | 26/07 - 28/07/2024 | Trượt |
05 - 50 | 24/07 - 26/07/2024 | Trượt |
05 - 50 | 22/07 - 24/07/2024 | Trượt |
40 - 04 | 20/07 - 22/07/2024 | Ăn Lô 04 ngày 20/07 |
43 - 34 | 18/07 - 20/07/2024 | Trượt |
02 - 20 | 16/07 - 18/07/2024 | Trượt |
67 - 76 | 14/07 - 16/07/2024 | Ăn Lô 67 ngày 15/07 |
67 - 76 | 12/07 - 14/07/2024 | Ăn Lô 67,76 ngày 12/07, Ăn Lô 76 ngày 13/07 |
09 - 90 | 10/07 - 12/07/2024 | Trượt |
53 - 35 | 08/07 - 10/07/2024 | Ăn Lô 53 ngày 08/07 |
58 - 85 | 06/07 - 08/07/2024 | Ăn Lô 58 ngày 07/07 |
79 - 97 | 04/07 - 06/07/2024 | Trượt |
09 - 90 | 02/07 - 04/07/2024 | Ăn Lô 90 ngày 03/07 |
37 - 73 | 30/06 - 02/07/2024 | Ăn Lô 37 ngày 30/06 |
29 - 92 | 28/06 - 30/06/2024 | Ăn Lô 92 ngày 28/06 |
82 - 28 | 26/06 - 28/06/2024 | Trượt |
19 - 91 | 24/06 - 26/06/2024 | Trượt |
63 - 36 | 22/06 - 24/06/2024 | Ăn Lô 36 ngày 22/06, Ăn Lô 36 ngày 23/06 |
17 - 71 | 20/06 - 22/06/2024 | Ăn Lô 17 ngày 20/06, Ăn Lô 17 ngày 21/06 |
56 - 65 | 18/06 - 20/06/2024 | Ăn Lô 56 ngày 18/06, Ăn Lô 56 ngày 19/06 |
80 - 08 | 16/06 - 18/06/2024 | Trượt |
41 - 14 | 14/06 - 16/06/2024 | Ăn Lô 41 ngày 14/06 |
45 - 54 | 12/06 - 14/06/2024 | Ăn Lô 54 ngày 12/06 |
67 - 76 | 10/06 - 12/06/2024 | Ăn Lô 76 ngày 10/06 |
74 - 47 | 08/06 - 10/06/2024 | Ăn Lô 74 ngày 09/06 |
=>Tham khảo thêm
- Lô kép khung 1 ngày
- Bạch thủ lô khung 2 ngày
- Lô kép khung 2 ngày
- Song thủ lô khung 2 ngày
- Bạch thủ lô khung 3 ngày
- Song thủ lô khung 3 ngày
- Lô kép khung 3 ngày
- Lô kép khung 5 ngày
- Lô song thủ khung 5 ngày
Cách chia tiền khi nuôi lô khung 2 ngày
Cách nuôi lô khung 2 ngày là một chiến lược đánh lô đề có tính chất ổn định và mang lại lợi nhuận cao nếu áp dụng đúng cách. Người chơi có thể lựa chọn chia tiền theo tỷ lệ khác nhau như 1:2 hoặc 1:5 tùy thuộc vào mức độ sẵn có và tính mạo hiểm. Phương pháp chia tiền 1:2 phù hợp cho những người có vốn ít và muốn duy trì tính ổn định trong đầu tư. Trong khi đó, tỷ lệ 1:5 hướng đến những nhà đầu tư thích thử thách và mong muốn đạt được lợi nhuận cao hơn.
Đối với những ai mới tiếp cận chiến lược nuôi lô khung 2 ngày, nên bắt đầu từ những mức chia tiền an toàn để tối ưu hóa cơ hội thắng lớn và giảm thiểu rủi ro. Việc lựa chọn tỷ lệ phù hợp không chỉ cần sự tính toán mà còn cần có kinh nghiệm trong việc phân tích dữ liệu lô đề.
Để biết thêm chi tiết về cách soi cầu và chiến lược nuôi lô khung 2 ngày, bạn có thể truy cập vào: Dự Đoán MB